Skip to content

❤Holiday promotion!Enjoy 5% OFF over $100+(Code:S5),10% OFF over $160+(Code:S10)❤

  • Home
  • Prom Dresses
  • Wedding Dresses
    • Wedding Dresses
    • Wedding Guest Dresses
  • Bridesmaid Dresses
  • Mother of the Bride Dresses
  • Special Occasion Dresses
    • Evening Dresses
    • Cocktail Dresses
    • Party Dresses
    • Homecoming Dresses
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Pinterest

YiDiBang Dresses

  • Home
  • Prom Dresses
  • Wedding Dresses
    • Wedding Dresses
    • Wedding Guest Dresses
  • Bridesmaid Dresses
  • Mother of the Bride Dresses
  • Special Occasion Dresses
    • Evening Dresses
    • Cocktail Dresses
    • Party Dresses
    • Homecoming Dresses

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Best Sellers

  • A-Line/Princess Satin Ruffles Spaghetti Straps Sleeveless Sweep/Brush Train Dresses

    A-Line/Princess Satin Ruffles Spaghetti Straps Sleeveless Sweep/Brush Train Dresses

    Sale

    A-Line/Princess Satin Ruffles Spaghetti Straps Sleeveless Sweep/Brush Train Dresses

    Regular price $97.90 USD
    Regular price $128.90 USD Sale price $97.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • A-Line Wedding Guest Dresses Elegant Dress Holiday Fall Tea Length Short Sleeve V Neck Chiffon with Ruched

    A-Line Wedding Guest Dresses Elegant Dress Holiday Fall Tea Length Short Sleeve V Neck Chiffon with Ruched

    Sale

    A-Line Wedding Guest Dresses Elegant Dress Holiday Fall Tea Length Short Sleeve V Neck Chiffon with Ruched

    Regular price $97.99 USD
    Regular price $149.99 USD Sale price $97.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Spaghetti Straps Appliques Side Slit Black Prom Evening Foamal Dress

    Spaghetti Straps Appliques Side Slit Black Prom Evening Foamal Dress

    Sale

    Spaghetti Straps Appliques Side Slit Black Prom Evening Foamal Dress

    Regular price $158.99 USD
    Regular price $206.99 USD Sale price $158.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • A-Line Mother of the Bride Dress Formal Wedding Guest Elegant Shirt Collar Floor Length Lace Sequined Italy Satin 3/4 Length Sleeve with Sash / Ribbon Bow(s) Sequin

    A-Line Mother of the Bride Dress Formal Wedding Guest Elegant Shirt Collar Floor Length Lace Sequined Italy Satin 3/4 Length Sleeve with Sash / Ribbon Bow(s) Sequin

    Sale

    A-Line Mother of the Bride Dress Formal Wedding Guest Elegant Shirt Collar Floor Length Lace Sequined Italy Satin 3/4 Length Sleeve with Sash / Ribbon Bow(s) Sequin

    Regular price $159.99 USD
    Regular price $172.99 USD Sale price $159.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale

Wedding Party

  • Wedding Dresses

    Wedding Dresses 

    Wedding Dresses

  • Mother of the Bride Dresses

    Mother of the Bride Dresses 

    Mother of the Bride Dresses

  • Bridesmaid Dresses

    Bridesmaid Dresses 

    Bridesmaid Dresses

  • A Line strapless pleated hollow out long green slit bridesmaid dress

    A Line strapless pleated hollow out long green slit bridesmaid dress

    Sale

    A Line strapless pleated hollow out long green slit bridesmaid dress

    Regular price $103.99 USD
    Regular price $166.99 USD Sale price $103.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Fish tail strapless pleated tight corset long green slit bridesmaid dress

    Fish tail strapless pleated tight corset long green slit bridesmaid dress

    Sale

    Fish tail strapless pleated tight corset long green slit bridesmaid dress

    Regular price $101.99 USD
    Regular price $162.99 USD Sale price $101.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Slim fit one shoulder pleated champagne slit bridesmaid dress

    Slim fit one shoulder pleated champagne slit bridesmaid dress

    Sale

    Slim fit one shoulder pleated champagne slit bridesmaid dress

    Regular price $97.99 USD
    Regular price $162.99 USD Sale price $97.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Tight fitting slim shoulder strap and floor length black blue bridesmaid dress

    Tight fitting slim shoulder strap and floor length black blue bridesmaid dress

    Sale

    Tight fitting slim shoulder strap and floor length black blue bridesmaid dress

    Regular price $104.99 USD
    Regular price $169.99 USD Sale price $104.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale

Special Occasion Dresses

  • Evening Dresses

    Evening Dresses 

    Evening Dresses

  • Party Dresses

    Party Dresses 

    Party Dresses

  • Cocktail Dresses

    Cocktail Dresses 

    Cocktail Dresses

  • Yidibang V-neck off shoulder sleeveless backless and floor length evening dress

    Yidibang V-neck off shoulder sleeveless backless and floor length evening dress

    Sale

    Yidibang V-neck off shoulder sleeveless backless and floor length evening dress

    Regular price $108.99 USD
    Regular price $158.99 USD Sale price $108.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Yidibang off shoulder collar sleeveless backless and floor length evening dress

    Yidibang off shoulder collar sleeveless backless and floor length evening dress

    Sale

    Yidibang off shoulder collar sleeveless backless and floor length evening dress

    Regular price $106.99 USD
    Regular price $156.99 USD Sale price $106.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Yidibang V-neck sleeveless backless and floor length evening dress

    Yidibang V-neck sleeveless backless and floor length evening dress

    Sale

    Yidibang V-neck sleeveless backless and floor length evening dress

    Regular price $114.99 USD
    Regular price $162.99 USD Sale price $114.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Yidibang V-neck off shoulder sleeveless backless side slit and floor length evening dress

    Yidibang V-neck off shoulder sleeveless backless side slit and floor length evening dress

    Sale

    Yidibang V-neck off shoulder sleeveless backless side slit and floor length evening dress

    Regular price $109.99 USD
    Regular price $159.99 USD Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale

Information

  • About Us
  • Popular Search
  • Privacy Policy
  • Terms of Service

Quick links

  • FAQs
  • Contact Us
  • Shipping Policy
  • Refund Policy

Customer Service

  • Size Chart
  • Color Chart
  • Measurement Guide
  • Attention & Care
  • How to Choose

Subscribe to our emails

  • Pinterest
Payment methods
  • © 2025, YiDiBang Dresses
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.